Produto | Densidade (kg/m³) | Espessura (mm) | Comprimento (m) | Largura (m) |
---|---|---|---|---|
MIT - 48 | 48 | 50, 75, 100 | 4, 3, 2.5 | 1 |
MIT - 64 | 64 | 50, 75, 100 | 4, 3, 2.5 | 1 |
MIT - 80 | 80 | 50, 75, 100 | 4, 3, 2.5 | 1 |
MIT - 96 | 96 | 50, 75, 100 | 4, 3, 2.5 | 1 |
MIT - 112 | 112 | 50, 75, 100 | 4, 3, 2.5 | 1 |
MIT - 128 | 128 | 50, 75, 100 | 4, 3, 2.5 | 1 |
MIT - 144 | 144 | 50, 75, 100 | 4, 3, 2.5 | 1 |
Todos os direitos reservados - IP Isolantes Térmicos