Produto | Densidade | Espessura (mm) | Comprimento (m) | Largura (m) |
---|---|---|---|---|
PSI - 20 | 20 | 25, 70, 75, 100 | 1.20 | 0.60 |
PSI - 30 | 30 | 25, 50, 75, 100 | 1.20 | 0.60 |
PSI - 40 | 40 | 25, 50, 75 | 1.20 | 0.60 |
PSI - 60 | 60 | 25, 50 | 1.20 | 0.60 |
PSI - RT | - | 50, 75 | 1.20 | 0.60 |
Todos os direitos reservados - IP Isolantes Térmicos